Cotations Tourteau de soja

TOURTEAU DE SOJA ($/st)

Echéance Dernier Change Date
MAI24 366.50 +9.40 03/05 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUL24 372.20 +7.30 03/05 arrow_drop_down_circle
AOU24 371.60 +7.50 03/05 arrow_drop_down_circle
SEP24 371.20 +7.60 03/05 arrow_drop_down_circle
OCT24 370.80 +7.50 03/05 arrow_drop_down_circle
DEC24 373.40 +7.60 03/05 arrow_drop_down_circle
JAN25 373.70 +7.30 03/05 arrow_drop_down_circle
MAR25 371.30 +6.30 03/05 arrow_drop_down_circle
MAI25 370.30 +5.50 03/05 arrow_drop_down_circle
JUL25 371.00 +5.00 03/05 arrow_drop_down_circle
AOU25 370.10 +4.80 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP25 368.60 +4.80 03/05 arrow_drop_down_circle
OCT25 365.60 +4.60 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC25 367.40 +4.70 03/05 arrow_drop_down_circle
JUL26 364.90 +4.40 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT26 358.60 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC26 358.00 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN26 366.50 +4.40 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR26 363.80 +4.80 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI26 363.70 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU26 363.50 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP26 360.90 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL27 358.50 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT27 358.50 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC27 361.40 +4.30 04/05 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Tourteau de soja

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Tourteau de soja

Hausse

28 octobre 2019 17:28

Les exportateurs privés américains déclarent des ventes de 135 000 tonnes de tourteau de soja à destination des Philippi...

Lire

Commentaires Tourteau de soja

agrimarche

19 mars 2018 20:31
Alors que les indices boursiers chutent, ...

Chartiste