Cotations Jus d'orange

JUS D'ORANGE (cts$/pound)

Echéance Dernier Change Date
MAI24 390.00 -2.90 00:00 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUL24 370.00 -2.90 03/05 arrow_drop_down_circle
SEP24 368.45 -2.55 03/05 arrow_drop_down_circle
NOV24 366.85 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
JAN25 362.05 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
MAR25 355.85 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
MAI25 351.60 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
JUL25 345.80 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
SEP25 338.45 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
NOV25 332.80 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
JAN26 314.55 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
MAR26 314.30 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
MAI26 314.05 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
JUL26 317.05 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
SEP26 315.05 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
NOV26 314.05 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
JAN27 313.55 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle
MAR27 313.05 -2.70 00:00 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Jus d'orange

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Jus d'orange

Hausse

1 avril 2020 15:24

Bonne nouvelle pour les producteurs de jus d'orange, la peur et la croyance des uns, fait le bonheur des autres. Un cour...

Lire

Hausse

6 août 2018 21:09

Une politique agricole française incohérente, qui va vers l'interdiction des produits phytopharmaceutiques et qui import...

Lire

Commentaires Jus d'orange

Aucun commentaire pour le moment

Chartiste