Cotations Gaz naturel

GAZ NATUREL ($/MMBtu)

Echéance Dernier Change Date
JUN24 2.142 +0.107 03/05 arrow_drop_down_circle
Tendance specimen

Savez-vous que la tendance issue de nos algorithmes est accessible à chacun d’entre vous et que vous êtes en droit de réaliser des performances bien au-delà de la moyenne

JUL24 2.416 +0.085 03/05 arrow_drop_down_circle
AOU24 2.525 +0.078 03/05 arrow_drop_down_circle
SEP24 2.531 +0.066 03/05 arrow_drop_down_circle
OCT24 2.632 +0.059 03/05 arrow_drop_down_circle
NOV24 3.030 +0.046 03/05 arrow_drop_down_circle
DEC24 3.561 +0.044 03/05 arrow_drop_down_circle
JAN25 3.822 +0.038 03/05 arrow_drop_down_circle
FEV25 3.652 +0.034 03/05 arrow_drop_down_circle
MAR25 3.257 +0.028 03/05 arrow_drop_down_circle
AVR25 3.032 +0.016 03/05 arrow_drop_down_circle
MAI25 3.077 +0.010 03/05 arrow_drop_down_circle
JUN25 3.259 +0.010 03/05 arrow_drop_down_circle
JUL25 3.451 +0.009 03/05 arrow_drop_down_circle
AOU25 3.499 +0.008 03/05 arrow_drop_down_circle
SEP25 3.467 +0.004 03/05 arrow_drop_down_circle
OCT25 3.530 +0.003 03/05 arrow_drop_down_circle
NOV25 3.855 -0.005 03/05 arrow_drop_down_circle
DEC25 4.311 -0.005 03/05 arrow_drop_down_circle
JAN26 4.569 -0.008 03/05 arrow_drop_down_circle
FEV26 4.352 -0.013 03/05 arrow_drop_down_circle
MAR26 3.804 -0.019 03/05 arrow_drop_down_circle
AVR26 3.436 -0.020 03/05 arrow_drop_down_circle
MAI26 3.469 -0.025 03/05 arrow_drop_down_circle
JUN26 3.643 -0.026 03/05 arrow_drop_down_circle
JUL26 3.825 -0.026 03/05 arrow_drop_down_circle
AOU26 3.865 -0.027 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP26 3.834 -0.028 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT26 3.888 -0.028 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV26 4.212 -0.029 03/05 arrow_drop_down_circle
DEC26 4.672 -0.029 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN27 4.928 -0.033 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV27 4.710 -0.034 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR27 4.015 -0.035 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR27 3.515 -0.026 03/05 arrow_drop_down_circle
MAI27 3.511 -0.027 03/05 arrow_drop_down_circle
JUN27 3.675 -0.028 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL27 3.845 -0.028 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU27 3.856 -0.029 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP27 3.814 -0.030 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT27 3.860 -0.031 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV27 4.176 -0.040 03/05 arrow_drop_down_circle
DEC27 4.610 -0.041 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN28 4.878 -0.041 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV28 4.648 -0.041 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR28 3.938 -0.041 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR28 3.398 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI28 3.433 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN28 3.614 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL28 3.800 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU28 3.822 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP28 3.787 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT28 3.829 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV28 4.147 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC28 4.597 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN29 4.874 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV29 4.644 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR29 3.940 -0.032 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR29 3.395 -0.032 03/05 arrow_drop_down_circle
MAI29 3.425 -0.005 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN29 3.595 -0.005 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL29 3.771 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU29 3.815 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP29 3.777 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT29 3.838 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV29 4.161 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC29 4.608 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN30 4.877 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV30 4.645 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR30 3.973 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR30 3.406 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI30 3.388 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN30 3.550 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL30 3.718 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU30 3.759 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP30 3.733 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT30 3.852 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV30 4.197 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC30 4.643 +0.002 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN31 4.898 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV31 4.707 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR31 4.075 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR31 3.555 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI31 3.530 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN31 3.657 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL31 3.774 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU31 3.808 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP31 3.768 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT31 3.822 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV31 4.160 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC31 4.610 +0.023 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN32 4.860 +0.003 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV32 4.653 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR32 3.964 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR32 3.484 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI32 3.494 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN32 3.659 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL32 3.834 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU32 3.874 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP32 3.889 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT32 3.935 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV32 4.140 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC32 4.570 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN33 4.818 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV33 4.648 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR33 4.223 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR33 3.798 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI33 3.776 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN33 3.811 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL33 3.851 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU33 3.891 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP33 3.906 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT33 3.952 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV33 4.127 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC33 4.527 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN34 4.752 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV34 4.604 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR34 4.329 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR34 3.929 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI34 3.907 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN34 3.942 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL34 3.982 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU34 4.022 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP34 4.037 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT34 4.083 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV34 4.233 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC34 4.483 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN35 4.683 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV35 4.618 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR35 4.488 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR35 4.158 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI35 4.136 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN35 4.171 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL35 4.211 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU35 4.251 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP35 4.266 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT35 4.312 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV35 4.384 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC35 4.539 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JAN36 4.789 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
FEV36 4.724 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAR36 4.594 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AVR36 4.264 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
MAI36 4.242 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUN36 4.277 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
JUL36 4.317 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
AOU36 4.357 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
SEP36 4.372 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
OCT36 4.418 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
NOV36 4.490 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle
DEC36 4.645 -0.013 04/05 arrow_drop_down_circle

Notre sentiment Gaz naturel

Aucun sentiment de publié pour ce marché

Fil d'actus Gaz naturel

Stable

15 novembre 2023 13:18

Le PIB de la Zone Euro est en cours de ralentissement. Le PiB de la Zone Euro devrait augmenter de 0,6% au lieu des 0,8%...

Lire

Stable

15 novembre 2023 13:08

L'inflation au Royaume uni vient de baisser soudainement pour le mois d'octobre 2023. Le consensus de marché attendait u...

Lire

Stable

12 novembre 2023 19:32

Le CME (Chicago Mercantile Exchange) déjà leader sur le marché des contrats à terme de matières premières agricoles ou é...

Lire

Stable

10 novembre 2023 9:10

L' Allemagne, après avoir placée l'Europe en état de dépendance vis à vis du gaz Russe depuis 1973, vient d'annoncer ce...

Lire

Hausse

6 novembre 2023 11:18

Le régulateur américain (la SEC) vient de décaler l'approbation officielle des ETF crypto à 2024. Blackrock et Fidelity...

Lire

Commentaires Gaz naturel

valmy1792

22 avril 2024 10:27
Nvidia -10% vendredi...   direction ...

Raph59

19 avril 2024 17:56
Dans le 59 , j ai réservé pour recolte 2 ...

agrimarche

18 avril 2024 15:23
La nouvelle monnaie électronique pourrai ...

agrimarche

18 avril 2024 14:59
Aux Etats-Unis, les statistiques économi ...

agrimarche

17 avril 2024 14:05
« La souveraineté financière est au ...

Chartiste